Proizvodi

EN39 48.3mm pocinčane čelične cijevi za skele
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
Vruće umočena GI ili crna cijev od mekog čelika za skele / OD 1,5 inča za konstrukciju
| Vanjski promjer | 48,3 mm (DN40) |
| Debljina zida | 1.5-4 mm |
| Duljina | 3-6M prema zahtjevu klijenta |
| Standard | EN39, BS1139 |
| Materijal | Gr.A, Gr.B, Gr.C, S235, S275, S355, A36, SS400, Q195, Q235, Q345 |
| Potvrda | ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC itd |
| Završetak cijevi | Vruće pocinčano s cinkom 220~260g/m2; Prethodno pocinčan s cinkom 30-150g/m2 |
| Kraj cijevi | Ravni kraj/kosi kraj; Navoj na dva kraja, jedan kraj sa spojnicom, jedan kraj s plastičnim čepom |
| Obilježava | Prema zahtjevu klijenta ili standardu mlina |
| Pakiranje | OD ne manji od 273 mm: Labavo pakiranje, komad po komad. OD manji od 273 mm: u šesterokutnim paketima za plovidbu pakiranim čeličnim trakama. male veličine ugniježđene u velike veličine. |
| Prijave | Čelična cijev za konstrukciju / građevinski materijal Cijev za skele Čelična cijev za stup ograde Čelična cijev za zaštitu od požara Čelična cijev staklenika Niskotlačna tekućina, voda, plin, ulje, cjevovod Cijev za navodnjavanje Cijev za rukohvat |
| tehnički | ERW (visokofrekventno zavareno) |
| Trgovački termin | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA |
| Rok plaćanja | T/T, LC |
| Vrijeme isporuke | 15-45 dana (na temelju količine) nakon primitka predujma T/T ili LC-om. |
| Glavna tržnica | Jugoistočna Azija, Južna Azija, Bliski istok, Europa, Srednja i Južna Amerika, Afrika i Oceanija |
Popularni tagovi: en39 48.3 mm pocinčane čelične cijevi za skele, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupnja, tvrtka, izvoznik, prodavatelj, robne marke, najbolje, visoke kvalitete, proizvedeno u Kini, Komunikacija okrugla čelična cijev, Zapis čuvanja okrugle čelične cijevi, zaliha okrugla čelična cijev, okrugla cijev od nehrđajućeg čelika, Okrugla čelična cijev za upravljanje podacima, prirubna okrugla čelična cijev
Pošaljite upit
Mogli biste i voljeti







